产品型号:
更新时间:2025-03-22
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :168
400-617-1658
相关文章
万能材料试验机BD-8601主要规格及技术参数
SPECIFICATIONS PARAMETER
项目 | 参数规格 |
执行标准 | GB/T1040、GB/T 1042、ASTM D638、ASTMD790、ISO 178、IS0527、DIN53-504、DIN53-452等测试标准 |
测力 | 1kN、2kN、5kN、10kN、20kN;(可选择) 分辨率:1/500000;连同小数点共6位。准确度等级:优于0.5级;负荷测量范围:0.5%-100%FS; |
数字大变形/位移 | (连同小数点共5位,小数点浮动)光电编码器:分辨率:最高达lum;响应频率40 kHz; 范围:0~2000 mm任意设置;解码方式:4相解码;精度:仪表系统*引伸计(选配): 分辨力:1/100000;采样频率:50次/秒;精度:示值的+0.1% |
采集速率 | 400次/S |
速度控制 | 0.01mm/min~500mm'min;精度:示值±1%以内; 万能材料试验机BD-8601控制方式:脉冲(适用于带脉冲输入的伺服控制器,步进电机控制器) 钓压(适用于交流变频控制器) |
使用条件 | 申源:~220±10%V/50 Hz;温度:10℃--35℃;湿度:30%-85%;仪表保险丝:1A仪表功率:15W |
拉伸速度 | 无级调速0~500mm/min |
夹持器最大行程 | 800mm |
Copyright © 2025 上海百叠科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2023041263号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml