产品型号:
更新时间:2025-03-22
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :108
400-617-1658
高低温湿热试验箱BD-7101性能参数:
Equipment 设备名称 | Programmableconstant temperature and humidity test chamber 高低温湿热试验箱(环境试验箱) |
Mode 型号 | BD/7101 |
Useful capacity 有效容积 | 100L/280L/500L/1000L(更大尺寸可定制) |
Temperature range 温度范围 | 0℃c~+150℃/-20℃~+150℃/-40℃~+150℃/-60℃~+150℃/-70℃~+150℃ |
Temperature fluctuation 温度波动度 | ≤±0.5℃ |
Emperature uniformity 温度均匀度 | ≤2.0℃ |
Temperature deviation 温度偏差 | ≤±2℃ |
Humidity range 温度范围 | 高低温湿热试验箱BD-7101:from 30%to 98%in the temperature range+5'℃to+30'℃ 从30%到98%在环境温度范围:+5℃到+30℃ |
Humidity fluctuation 温度波动度 | +2~-3%(>75%RH),+5%(<75%RH) |
Midity deviation 湿度偏差 | ≤±3%R.H. |
Control system 控制系统 | Man-machine conversation system for color touch screen contro 彩色触屏控制人机对话系统 |
Heating up rate 升温速率 | 1℃~3℃/min;(Without load)1℃~3℃℃/分钟(空载) |
Cooling down rate 降温速率 | 0.7℃~1℃/分钟;(空载)0.7'℃~1℃/min:(Without load) (可根据需求定制,如5℃/min,10℃/min,15℃/min等) |
Copyright © 2025 上海百叠科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2023041263号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml